Sin el siglo (aa) (1) | Con el siglo ?(aaaa) | Estándar | Entrada/salida (3) |
---|---|---|---|
- | 0 o 100 (1, 2) | Valor predeterminado | mes dd aaaa hh:mia.m. (o p. m.) |
1 | 101 | EE.UU. | mm/dd/aaaa |
2 | 102 | ANSI | aa.mm.dd |
3 | 103 | Británico/Francés | dd/mm/aaaa |
4 | 104 | Alemán | dd.mm.aa |
5 | 105 | Italiano | dd-mm-aa |
6 | 106 (1) | - | dd mes aa |
7 | 107 (1) | - | Mes dd, aa |
8 | 108 | - | hh:mi:ss |
- | 9 o 109 (1, 2) | Valor predeterminado + milisegundos | mes dd aaaa hh:mi:ss:mmma.m. (o p. m.) |
10 | 110 | EE.UU. | mm-dd-aa |
11 | 111 | JAPÓN | aa/mm/dd |
12 | 112 | ISO | aammdd aaaammdd |
- | 13 o 113 (1, 2) | Europeo predeterminado + milisegundos | dd mes aaaa hh:mi:ss:mmm(24h) |
14 | 114 | - | hh:mi:ss:mmm(24h) |
- | 20 o 120 (2) | ODBC canónico | aaaa-mm-dd hh:mi:ss(24h) |
- | 21 o 121 (2) | ODBC canónico (con milisegundos) | aaaa-mm-dd hh:mi:ss.mmm(24h) |
- | 126 (4) | ISO8601 | aaaa-mm-ddThh:mi:ss.mmm (sin espacios) |
- | 127(6, 7) | ISO8601 con zona horaria Z. | aaaa-mm-ddThh:mi:ss.mmmZ (sin espacios) |
- | 130 (1, 2) | Hijri (5) | dd mes aaaa hh:mi:ss:mmma.m. |
- | 131 (2) | Hijri (5) | dd/mm/aa hh:mi:ss:mmma.m. |
Ejemplo
SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 103) AS 'FECHA'
-- Muestra la fecha con formato dd/mm/aaaa
SELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 108) AS 'HORA'
-- Muestra la fecha con formato hh:mi:ss
Link Oficial
http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms187928.aspx
No hay comentarios:
Publicar un comentario